Универсальный токарный станок с комбинированным приводом. Циклоидный редуктор, трехдиапазонное бесступенчатое регулирование, автоматическая подача, реверсивное вращение, резьбонарезание без сменных колес, быстросменный держатель.
| Вес | 285 кг |
|---|---|
| Отклонение от станины | 280 мм |
| Отклонение от поперечного ползуна | 165 мм |
| Расстояние между центрами | 500 мм |
| Конусность шпинделя | МТ5 |
| Диаметр шпинделя | 38 мм |
| Ход ползуна задней бабки | 80 мм |
| Конусность задней бабки | МТЗ |
| Ход верхнего ползуна | 75 мм |
| Метрическая резьба | 0,20 — 3,5 мм (18) |
| Дюймовая резьба | 41/2-48 ст. р. (39) |
| Диапазон продольной подачи | 0,25 — 0,18мм (12) |
| Продольные подачи | 0,05 — 0,35 мм (12) |
| Число оборотов шпинделя | 3 Передача — бесступенчатая регулировка скорости (3-переменная) |
| Скорости вращения шпинделя | 30 — 200 200 — 780 780 — 2000 об./ мин. |
| Мощность двигателя | 1100 Вт |
| Вес НЕТТО | П |
| Габаритные размеры | I |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.










