Промышленный станок для тяжелых условий (диаметр 355 мм). Термообработанная трансмиссия, бесступенчатое регулирование с 2-диапазонной коробкой, система охлаждения, закаленные V-образные направляющие, ножной тормоз.
| Вес | 570 кг |
|---|---|
| Отклонение от станины | 355 мм |
| Отклонение от зазора | 500 мм |
| Отклонение от поперечного ползуна | 220 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Центральная высота наперстка | 186 мм |
| Длина седла токарного станка | 204 мм |
| Конусность шпинделя | МТ5 |
| Отверстие шпинделя | 51 мм |
| Конец шпинделя | D1-4 |
| Ход задней бабки | 95 мм |
| Конусность задней бабки | МТЗ |
| Поперечный ход ползуна | 160 мм |
| Ход верхнего ползуна | 68 мм |
| Метрическая резьба | 0,4 ~ 7,0 мм (26) |
| Дюймовая резьба | 4 ~ 56 T.P.I (34) |
| Частота вращения шпинделя (переменная) | 70 ~ 2000 об./ мин. |
| Ширина станины | 187 мм |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Вес НЕТТО | 510 кг |
| Габаритные размеры | 1900x700x1350 мм |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.










