Описание
Промышленный токарный станок (межцентровое 750 мм). Подшипники SKF, автоматическая подача, реверсивное вращение, 12-ступенчатое регулирование, защита патрона и винта, привод 1,5 кВт.
Детали
| Вес | 360 кг |
|---|---|
| Отклонение от станины | 320 мм |
| Отклонение от поперечного ползуна | 210 мм |
| Расстояние между центрами | 750 мм |
| Конусность шпинделя | МТ5 |
| Диаметр шпинделя | 38 мм |
| Ход рабочей части задней бабки | 70 мм |
| Конусность задней бабки | МТЗ |
| Поперечный ход ползуна | 170 мм |
| Ход верхнего ползуна | 100 мм |
| Метрическая резьба | 0,5-4,0 мм (17) |
| Дюймовая резьба | 9-40 T.P.I. (20) |
| Диапазон поперечной подачи | 0,025-0,34 мм/ об./ мин. (42) |
| Диапазон продольной подачи | 0,135-1,80 мм/ об./ мин. (42) |
| Скорости вращения шпинделя | 60-1600 об./ мин. (12) |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Вес НЕТТО | 320 кг |
| Габаритные размеры | 1500x650x580 мм |
Shipping and Delivery


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.










