Компактный прецизионный токарный станок 18С (55 кг). Подшипники PSKF, двухкоординатная DRO, высокочастотная закалка V-образных направляющих, бесступенчатое регулирование 50-2500 об/мин. Применение: прецизионная обработка, R&D, учебные центры.
| Вес | 68 кг |
|---|---|
| Ставка доставки | 28 CNY/кг |
| Диаметр вращения станины | 180 мм |
| Диаметр вращения средней прижимной пластины | 110 мм |
| Расстояние между центрами | 300 мм |
| Конусность отверстия шпинделя | МТЗ |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 21 мм |
| Ход Втулки задней бабки | 50 мм |
| Конусность Втулки задней бабки | МТ2 |
| Средний ход доски для перетаскивания | 85 мм |
| Ход поддона держателя инструмента | 75 мм |
| Метрическая резьба | 14 0.25-3.0 мм |
| Дюймовая резьба | 12 8-44 T.P.I. |
| Продольная подача | 0.1 и 0.2 мм/г |
| Серия скоростей вращения шпинделя | Бесступенчатая регулировка скорости |
| Скорость вращения шпинделя | 50-1250 и 100-2500 об./ мин. |
| Мощность двигателя | 600 Вт |
| Размеры | 740x390x310 мм |
| Вес нетто | 55 кг |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.










